Date di uscita · 47
| 6 aprile 2023 | Israel | Al cinema | 14 |
| 20 aprile 2023 | Kazakhstan | Al cinema | |
| 20 aprile 2023 | Malaysia | Al cinema | P13 |
| 20 aprile 2023 | Puerto Rico | Uscita limitata | R |
| 20 aprile 2023 | Russia | Al cinema | 18+ |
| 21 aprile 2023 | Canada | Uscita limitata | 14A |
| 21 aprile 2023 | Estonia | Al cinema | |
| 21 aprile 2023 | Lithuania | Al cinema | N-16 |
| 21 aprile 2023 | United States of America | Uscita limitata | R |
| 26 aprile 2023 | France | Al cinema | TP |
| 26 aprile 2023 | Philippines | Al cinema | |
| 27 aprile 2023 | China | AnteprimaBeijing International Film Festival | |
| 27 aprile 2023 | Greece | Uscita limitata | |
| 27 aprile 2023 | Hong Kong | Al cinema | |
| 27 aprile 2023 | Kuwait | Al cinema | |
| 27 aprile 2023 | Singapore | Al cinema | NC16 |
| 28 aprile 2023 | Taiwan | Al cinema | |
| 4 maggio 2023 | Argentina | Al cinema | +16 |
| 11 maggio 2023 | Ukraine | Al cinema | |
| 25 maggio 2023 | Brazil | Al cinema | 16 |
| 25 maggio 2023 | Ireland | TVSky Cinema | 15 |
| 26 maggio 2023 | United Kingdom | DigitaleSky Cinema | 15 |
| 26 maggio 2023 | United Kingdom | TVSky Cinema | 15 |
| 26 maggio 2023 | Ireland | DigitaleSky Cinema | 15 |
| 2 giugno 2023 | India | Al cinema | A |
| 2 giugno 2023 | Russia | Digitale | 18+ |
| 7 giugno 2023 | Belgium | Al cinema | |
| 8 giugno 2023 | Australia | Al cinema | MA 15+ |
| 8 giugno 2023 | Denmark | Al cinema | 15 |
| 15 giugno 2023 | Netherlands | Al cinema | 16 |
| 6 luglio 2023 | Mexico | Al cinema | B-15 |
| 28 luglio 2023 | China | Al cinema | |
| 1 agosto 2023 | New Zealand | Digitale | R16 |
| 25 agosto 2023 | Turkey | Al cinema | 16+ |
| 26 agosto 2023 | France | DigitaleVOD | |
| 3 ottobre 2023 | France | Home videoDVD & Blu-Ray | |
| 5 ottobre 2023 | Austria | Al cinema | |
| 5 ottobre 2023 | Germany | Al cinema | 16 |
| 5 ottobre 2023 | Portugal | Al cinema | M/16 |
| 13 ottobre 2023 | Indonesia | Al cinema | |
| 2 febbraio 2024 | Spain | Al cinema | |
| 17 marzo 2024 | China | Digitale | |
| 6 aprile 2024 | Poland | DigitaleCANAL+ online | 16 |
| 6 aprile 2024 | Poland | TVCANAL+ Premium | 16 |
| 16 marzo 2025 | Slovakia | TVJOJ | 15 |
| 25 gennaio 2026 | France | TVTF1 | 12 |
| 1 giugno 2026 | France | TVTMC | 12 |
