Date di uscita · 56
| 1 maggio 2024 | Belgium | Al cinema | 16 |
| 1 maggio 2024 | France | Al cinema | 12 |
| 1 maggio 2024 | Lao People's Democratic Republic | Al cinema | |
| 1 maggio 2024 | Malaysia | Al cinema | |
| 1 maggio 2024 | Philippines | Al cinema | R-13 |
| 1 maggio 2024 | Portugal | Al cinema | M/16 |
| 1 maggio 2024 | Singapore | Al cinema | NC16 |
| 1 maggio 2024 | Thailand | Al cinema | 15 |
| 2 maggio 2024 | Australia | Al cinema | M |
| 2 maggio 2024 | Czech Republic | Al cinema | 15+ |
| 2 maggio 2024 | Denmark | Al cinema | 15 |
| 2 maggio 2024 | United Kingdom | Al cinema | 15 |
| 2 maggio 2024 | Ireland | Al cinema | 15A |
| 2 maggio 2024 | Israel | Al cinema | 14 |
| 2 maggio 2024 | Kyrgyz Republic | Al cinema | |
| 2 maggio 2024 | Netherlands | Al cinema | 16 |
| 2 maggio 2024 | Puerto Rico | Al cinema | PG-13 |
| 3 maggio 2024 | Canada | Al cinema | |
| 3 maggio 2024 | Estonia | Al cinema | |
| 3 maggio 2024 | India | Al cinema | |
| 3 maggio 2024 | Cambodia | Al cinema | |
| 3 maggio 2024 | Sweden | Al cinema | 15 |
| 3 maggio 2024 | Turkey | Al cinema | 16+ |
| 3 maggio 2024 | United States of America | Al cinema | PG-13 |
| 9 maggio 2024 | Azerbaijan | Al cinema | |
| 9 maggio 2024 | Hungary | Al cinema | |
| 9 maggio 2024 | Italy | Al cinema | |
| 9 maggio 2024 | Serbia | Al cinema | |
| 9 maggio 2024 | Ukraine | Al cinema | |
| 10 maggio 2024 | Spain | Al cinema | 16 |
| 10 maggio 2024 | Iceland | Al cinema | |
| 10 maggio 2024 | Lithuania | Al cinema | N-16 |
| 10 maggio 2024 | Vietnam | Al cinema | |
| 15 maggio 2024 | Indonesia | Al cinema | 13+ |
| 16 maggio 2024 | Argentina | Al cinema | |
| 16 maggio 2024 | Brazil | Al cinema | 16 |
| 16 maggio 2024 | Colombia | Al cinema | |
| 16 maggio 2024 | Germany | Al cinema | 16 |
| 16 maggio 2024 | Ecuador | Al cinema | |
| 16 maggio 2024 | Mexico | Al cinema | B-15 |
| 17 maggio 2024 | Poland | Al cinema | |
| 27 maggio 2024 | American Samoa | Digitale | |
| 28 maggio 2024 | Canada | Digitale | |
| 28 maggio 2024 | Guam | Digitale | |
| 28 maggio 2024 | Northern Mariana Islands | Digitale | |
| 28 maggio 2024 | Puerto Rico | Digitale | PG-13 |
| 28 maggio 2024 | United States of America | Digitale | PG-13 |
| 28 maggio 2024 | US Virgin Islands | Digitale | PG-13 |
| 30 maggio 2024 | Greece | Al cinema | |
| 31 maggio 2024 | Romania | Al cinema | 15 |
| 18 luglio 2024 | Israel | DigitaleiTunes / Apple TV | |
| 12 agosto 2024 | United Kingdom | Home videoBlu-ray & DVD | |
| 13 agosto 2024 | South Korea | Digitale | 15 |
| 15 settembre 2024 | Thailand | DigitaleNetflix | |
| 18 settembre 2024 | Japan | Digitale | |
| 7 maggio 2025 | France | TVCanal+ | 12 |
