Date di uscita · 76
| 15 giugno 2023 | France | AnteprimaAnnecy International Animation Film Festival | |
| 28 giugno 2023 | Belgium | Al cinema | 12 |
| 28 giugno 2023 | Finland | Al cinema | K-7 |
| 28 giugno 2023 | France | Al cinema | TP |
| 28 giugno 2023 | Netherlands | Al cinema | 9 |
| 28 giugno 2023 | Sweden | Al cinema | 7 |
| 29 giugno 2023 | Argentina | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Austria | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Bolivia | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Brazil | Al cinema | L |
| 29 giugno 2023 | Chile | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Colombia | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Cuba | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Czech Republic | Al cinema | U |
| 29 giugno 2023 | Germany | Al cinema | 0 |
| 29 giugno 2023 | Denmark | Al cinema | 7 |
| 29 giugno 2023 | Dominican Republic | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Ecuador | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Greece | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Guatemala | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Hong Kong | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Honduras | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Haiti | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Hungary | Al cinema | 12 |
| 29 giugno 2023 | Italy | Al cinema | T |
| 29 giugno 2023 | Kazakhstan | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Mexico | Al cinema | A |
| 29 giugno 2023 | Nicaragua | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Peru | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Puerto Rico | Al cinema | PG |
| 29 giugno 2023 | Paraguay | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Singapore | Al cinema | PG13 |
| 29 giugno 2023 | Slovakia | Al cinema | 7 |
| 29 giugno 2023 | El Salvador | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Thailand | Al cinema | G |
| 29 giugno 2023 | Trinidad and Tobago | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Ukraine | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Uruguay | Al cinema | |
| 29 giugno 2023 | Venezuela | Al cinema | |
| 30 giugno 2023 | Andorra | Al cinema | |
| 30 giugno 2023 | Bulgaria | Al cinema | B |
| 30 giugno 2023 | Canada | Al cinema | G |
| 30 giugno 2023 | Estonia | Al cinema | |
| 30 giugno 2023 | Spain | Al cinema | Ai |
| 30 giugno 2023 | United Kingdom | Al cinema | PG |
| 30 giugno 2023 | Indonesia | Al cinema | SU |
| 30 giugno 2023 | Ireland | Al cinema | PG |
| 30 giugno 2023 | Israel | Al cinema | |
| 30 giugno 2023 | Lithuania | Al cinema | V |
| 30 giugno 2023 | Norway | Al cinema | 6 |
| 30 giugno 2023 | Poland | Al cinema | 12 |
| 30 giugno 2023 | Portugal | Al cinema | |
| 30 giugno 2023 | Romania | Al cinema | AP |
| 30 giugno 2023 | Turkey | Al cinema | |
| 30 giugno 2023 | Taiwan | Al cinema | |
| 30 giugno 2023 | United States of America | Al cinema | PG |
| 30 giugno 2023 | Vietnam | Al cinema | |
| 17 luglio 2023 | American Samoa | Digitale | |
| 18 luglio 2023 | Guam | Digitale | |
| 18 luglio 2023 | Northern Mariana Islands | Digitale | |
| 18 luglio 2023 | Puerto Rico | Digitale | PG |
| 18 luglio 2023 | United States of America | Digitale | PG |
| 18 luglio 2023 | US Virgin Islands | Digitale | PG |
| 25 luglio 2023 | South Korea | Al cinema | ALL |
| 31 agosto 2023 | Germany | Digitale | 0 |
| 14 settembre 2023 | Poland | Digitale | |
| 26 settembre 2023 | Puerto Rico | Home video | PG |
| 26 settembre 2023 | United States of America | Home video | PG |
| 12 ottobre 2023 | Germany | Home video | 0 |
| 8 novembre 2023 | France | Home videoDVD & Blu-Ray | TP |
| 19 febbraio 2024 | American Samoa | DigitaleNetflix | |
| 20 febbraio 2024 | Guam | DigitaleNetflix | |
| 20 febbraio 2024 | Northern Mariana Islands | DigitaleNetflix | |
| 20 febbraio 2024 | Puerto Rico | DigitaleNetflix | PG |
| 20 febbraio 2024 | United States of America | DigitaleNetflix | PG |
| 28 luglio 2025 | Poland | DigitaleNetflix |
