Date di uscita · 30
| 19 febbraio 2024 | United States of America | AnteprimaSVA Theatre | |
| 22 febbraio 2024 | Puerto Rico | Al cinema | PG |
| 23 febbraio 2024 | Canada | Al cinema | G |
| 23 febbraio 2024 | Ecuador | Al cinema | |
| 23 febbraio 2024 | United States of America | Al cinema | PG |
| 14 marzo 2024 | Australia | Al cinema | |
| 25 marzo 2024 | American Samoa | Digitale | |
| 26 marzo 2024 | France | Al cinema | TP |
| 26 marzo 2024 | Guam | Digitale | |
| 26 marzo 2024 | Northern Mariana Islands | Digitale | |
| 26 marzo 2024 | Puerto Rico | Digitale | PG |
| 26 marzo 2024 | United States of America | Digitale | PG |
| 26 marzo 2024 | US Virgin Islands | Digitale | PG |
| 28 marzo 2024 | Portugal | Al cinema | |
| 3 aprile 2024 | Indonesia | Al cinema | |
| 4 aprile 2024 | Singapore | Uscita limitata | PG |
| 4 aprile 2024 | Singapore | Al cinema | PG |
| 26 aprile 2024 | United Kingdom | Al cinema | 12A |
| 26 aprile 2024 | Ireland | Al cinema | 12A |
| 10 maggio 2024 | Finland | Al cinema | K-7 |
| 22 maggio 2024 | Philippines | Al cinema | |
| 30 maggio 2024 | Mexico | Al cinema | A |
| 30 maggio 2024 | Malaysia | Al cinema | |
| 3 giugno 2024 | Spain | Digitale | |
| 13 giugno 2024 | Brazil | Al cinema | 10 |
| 25 giugno 2024 | United Kingdom | Digitale | 12 |
| 27 giugno 2024 | Peru | Al cinema | |
| 30 agosto 2024 | Malaysia | DigitaleNetflix | |
| 26 ottobre 2024 | South Korea | AnteprimaCatholic Film Festival | ALL |
| 2 novembre 2024 | United Kingdom | DigitaleSky Cinema/Now | 12 |
