Date di uscita · 79
| 3 gennaio 2019 | Australia | Al cinema | PG |
| 3 gennaio 2019 | New Zealand | Al cinema | PG |
| 9 gennaio 2019 | Indonesia | Al cinema | SU |
| 10 gennaio 2019 | Kuwait | Al cinema | |
| 10 gennaio 2019 | Lebanon | Al cinema | |
| 10 gennaio 2019 | Saudi Arabia | Al cinema | |
| 11 gennaio 2019 | Norway | Anteprima | 6 |
| 16 gennaio 2019 | Netherlands | Al cinema | 6 |
| 17 gennaio 2019 | Brazil | Al cinema | L |
| 17 gennaio 2019 | Colombia | Al cinema | T |
| 18 gennaio 2019 | Panama | Al cinema | |
| 18 gennaio 2019 | Pakistan | Uscita limitata | |
| 21 gennaio 2019 | Finland | Al cinema | K-7 |
| 24 gennaio 2019 | Chile | Al cinema | TE |
| 24 gennaio 2019 | Paraguay | Al cinema | |
| 25 gennaio 2019 | Turkey | Al cinema | |
| 30 gennaio 2019 | Belgium | Al cinema | KT/EA |
| 30 gennaio 2019 | South Korea | Al cinema | ALL |
| 30 gennaio 2019 | Taiwan | Al cinema | 0+ |
| 31 gennaio 2019 | Argentina | Al cinema | Atp |
| 31 gennaio 2019 | Denmark | Al cinema | 7 |
| 31 gennaio 2019 | Hong Kong | Al cinema | I |
| 31 gennaio 2019 | Croatia | Al cinema | |
| 31 gennaio 2019 | Italy | Al cinema | T |
| 31 gennaio 2019 | Malaysia | Al cinema | P13 |
| 31 gennaio 2019 | Peru | Al cinema | Apt |
| 31 gennaio 2019 | Singapore | Al cinema | PG |
| 31 gennaio 2019 | Slovenia | Al cinema | |
| 31 gennaio 2019 | Thailand | Al cinema | 13 |
| 31 gennaio 2019 | Uruguay | Al cinema | |
| 1 febbraio 2019 | Bulgaria | Al cinema | B |
| 1 febbraio 2019 | United Kingdom | Al cinema | PG |
| 1 febbraio 2019 | Ireland | Al cinema | PG |
| 1 febbraio 2019 | Mexico | Al cinema | A |
| 1 febbraio 2019 | Romania | Al cinema | AP |
| 1 febbraio 2019 | South Africa | Al cinema | 7-9 |
| 6 febbraio 2019 | France | Al cinema | TP |
| 6 febbraio 2019 | Trinidad and Tobago | Al cinema | |
| 6 febbraio 2019 | Vietnam | Al cinema | P |
| 7 febbraio 2019 | Austria | Al cinema | 8 |
| 7 febbraio 2019 | Germany | Al cinema | 6 |
| 15 febbraio 2019 | Poland | Al cinema | b.o. |
| 20 febbraio 2019 | Philippines | Uscita limitata | R-13 |
| 21 febbraio 2019 | Czech Republic | Al cinema | 6+ |
| 21 febbraio 2019 | Georgia | Al cinema | |
| 21 febbraio 2019 | Hungary | Al cinema | 6 |
| 21 febbraio 2019 | Portugal | Al cinema | M/6 |
| 21 febbraio 2019 | Russia | Anteprima | 6+ |
| 21 febbraio 2019 | Slovakia | Al cinema | U |
| 21 febbraio 2019 | Ukraine | Al cinemaB&H | ZA |
| 22 febbraio 2019 | Canada | Al cinema | PG |
| 22 febbraio 2019 | Spain | Al cinema | A |
| 22 febbraio 2019 | Sri Lanka | Al cinema | |
| 22 febbraio 2019 | Sweden | Al cinema | 7 |
| 22 febbraio 2019 | United States of America | Al cinema | PG |
| 28 febbraio 2019 | Cyprus | Al cinema | |
| 1 marzo 2019 | China | Al cinema | |
| 8 marzo 2019 | Estonia | Al cinema | |
| 8 marzo 2019 | Lithuania | Al cinema | V |
| 8 marzo 2019 | Latvia | Al cinema | |
| 14 marzo 2019 | Israel | Al cinema | |
| 21 marzo 2019 | India | Al cinema | U |
| 11 aprile 2019 | Greece | Al cinema | K |
| 7 maggio 2019 | United States of America | Digitale | PG |
| 8 maggio 2019 | Brazil | Digitale | L |
| 21 maggio 2019 | United States of America | Home video | PG |
| 5 giugno 2019 | France | DigitaleVOD | TP |
| 5 giugno 2019 | Netherlands | Home videoDVD, Blu ray | 6 |
| 10 giugno 2019 | United Kingdom | Home video | PG |
| 12 giugno 2019 | France | Home videoDVD, Blu-Ray & 4K UHD | TP |
| 14 giugno 2019 | Spain | Home video | A |
| 27 giugno 2019 | Hungary | Home videoDVD, Blu-ray, 4k UHD | |
| 20 dicembre 2019 | Japan | Al cinema | G |
| 24 aprile 2021 | Italy | TVItalia 1 | T |
| 16 gennaio 2022 | Hungary | TV | 12 |
| 12 febbraio 2022 | France | DigitaleNetflix | TP |
| 12 dicembre 2025 | France | TVGulli | TP |
| 9 gennaio 2026 | France | DigitaleNetflix | |
| 3 aprile 2026 | France | TVGulli | TP |
