Date di uscita · 55
| 7 novembre 2019 | United States of America | Anteprima | PG |
| 20 novembre 2019 | Belgium | Al cinema | 12 |
| 20 novembre 2019 | Germany | Al cinema | 0 |
| 20 novembre 2019 | Egypt | Al cinema | |
| 20 novembre 2019 | France | Al cinema | TP |
| 20 novembre 2019 | Indonesia | Al cinema | |
| 20 novembre 2019 | Netherlands | Al cinema | 6 |
| 20 novembre 2019 | Philippines | Al cinema | G |
| 20 novembre 2019 | Romania | Anteprima | AP |
| 20 novembre 2019 | Turkey | Al cinema | Genel İzleyici |
| 21 novembre 2019 | Austria | Al cinema | |
| 21 novembre 2019 | Czech Republic | Al cinema | U |
| 21 novembre 2019 | Hong Kong | Al cinema | I |
| 21 novembre 2019 | Croatia | Al cinema | |
| 21 novembre 2019 | Hungary | Al cinema12+ is re-rating. | 12 |
| 21 novembre 2019 | Israel | Al cinema | מותר לכל הגילאים |
| 21 novembre 2019 | South Korea | Al cinema | ALL |
| 21 novembre 2019 | Portugal | Al cinema | M/6 |
| 21 novembre 2019 | Singapore | Al cinema | PG |
| 21 novembre 2019 | Slovakia | Al cinema | |
| 21 novembre 2019 | Ukraine | Al cinema | 0+ |
| 22 novembre 2019 | Canada | Al cinema | G |
| 22 novembre 2019 | China | Al cinema | |
| 22 novembre 2019 | Spain | Al cinema | APTA |
| 22 novembre 2019 | United Kingdom | Al cinema | U |
| 22 novembre 2019 | Ireland | Al cinema | PG |
| 22 novembre 2019 | Japan | Al cinema | G |
| 22 novembre 2019 | Mexico | Al cinema | AA |
| 22 novembre 2019 | United States of America | Al cinema | PG |
| 22 novembre 2019 | Vietnam | Al cinema | |
| 27 novembre 2019 | United Arab Emirates | Al cinema | |
| 27 novembre 2019 | Finland | Al cinema | K-7 |
| 27 novembre 2019 | Italy | Al cinema | T |
| 28 novembre 2019 | Greece | Al cinema | K |
| 28 novembre 2019 | Kazakhstan | Al cinema | |
| 28 novembre 2019 | Russia | Al cinema | 6+ |
| 28 novembre 2019 | Saudi Arabia | Al cinema | |
| 25 dicembre 2019 | Denmark | Al cinema | 7 |
| 25 dicembre 2019 | Lithuania | Al cinema | |
| 25 dicembre 2019 | Latvia | Al cinema | |
| 25 dicembre 2019 | Norway | Al cinema | 6 |
| 25 dicembre 2019 | Sweden | Al cinema | 7 |
| 28 dicembre 2019 | Australia | Al cinema | PG |
| 2 gennaio 2020 | Argentina | Al cinema | |
| 2 gennaio 2020 | Brazil | Al cinema | L |
| 11 febbraio 2020 | United States of America | Digitale | PG |
| 25 febbraio 2020 | United States of America | Home video | PG |
| 3 marzo 2020 | Brazil | Digitale | L |
| 13 marzo 2020 | Spain | Home video | APTA |
| 26 marzo 2020 | Germany | Home video | 0 |
| 1 aprile 2020 | Australia | Digitale | PG |
| 11 maggio 2020 | Norway | Digitale | 6 |
| 1 agosto 2020 | New Zealand | Digitale | PG |
| 29 dicembre 2022 | Italy | TVRai 2 | |
| 13 aprile 2026 | France | TVW9 |
