Date di uscita · 25
| 26 gennaio 2019 | United States of America | AnteprimaSundance Film Festival | R |
| 2 maggio 2019 | Australia | Al cinema | MA 15+ |
| 2 maggio 2019 | Hungary | Al cinema | 16 |
| 3 maggio 2019 | Spain | Al cinema | 16 |
| 3 maggio 2019 | France | DigitaleNetflix | 16 |
| 3 maggio 2019 | United Kingdom | Uscita limitata | 15 |
| 3 maggio 2019 | Ireland | Al cinema | 16 |
| 3 maggio 2019 | South Korea | DigitaleNetflix | 19 |
| 3 maggio 2019 | United States of America | Uscita limitata | R |
| 3 maggio 2019 | United States of America | DigitaleNetflix | R |
| 9 maggio 2019 | Italy | Al cinema | T |
| 10 maggio 2019 | Poland | Al cinema | 16 |
| 16 maggio 2019 | Portugal | Al cinema | M/12 |
| 23 maggio 2019 | Czech Republic | Al cinema | 15+ |
| 23 maggio 2019 | Russia | Al cinema | 18+ |
| 23 maggio 2019 | Singapore | Al cinema | M18 |
| 13 giugno 2019 | Slovakia | Al cinema | 15 |
| 27 giugno 2019 | Germany | Digitale | 16 |
| 4 luglio 2019 | Germany | Home video | 16 |
| 11 luglio 2019 | Greece | Al cinema | |
| 25 luglio 2019 | Brazil | Al cinema | 16 |
| 25 luglio 2019 | Ukraine | Al cinema | |
| 29 agosto 2019 | Argentina | Al cinema | |
| 9 settembre 2019 | United Kingdom | Home video | 15 |
| 20 dicembre 2019 | Japan | Digitale | R15+ |
