Date di uscita · 107
| 18 luglio 2025 | Japan | Al cinema | PG12 |
| 8 agosto 2025 | Taiwan | Al cinema | 12+ |
| 12 agosto 2025 | Thailand | Al cinema | 13 |
| 14 agosto 2025 | Hong Kong | Al cinema | IIB |
| 14 agosto 2025 | Malaysia | Al cinema | |
| 14 agosto 2025 | Pakistan | Al cinema | |
| 14 agosto 2025 | Singapore | Al cinema | NC16 |
| 15 agosto 2025 | Indonesia | Al cinema | 17+ |
| 15 agosto 2025 | Cambodia | Al cinema | |
| 15 agosto 2025 | Vietnam | Al cinema | |
| 20 agosto 2025 | Philippines | Al cinema | R-13 |
| 22 agosto 2025 | South Korea | Al cinema | 15 |
| 29 agosto 2025 | Myanmar | Al cinema | |
| 9 settembre 2025 | United States of America | AnteprimaLos Angeles, California | R |
| 11 settembre 2025 | United Arab Emirates | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Armenia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Argentina | Al cinema | +13 |
| 11 settembre 2025 | Australia | Al cinema | MA 15+ |
| 11 settembre 2025 | Aruba | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Azerbaijan | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Bahrain | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Bolivia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Brazil | Al cinema | 18 |
| 11 settembre 2025 | Chile | Al cinema | 14 |
| 11 settembre 2025 | Colombia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Czech Republic | Al cinemaFalcon, IMAX | |
| 11 settembre 2025 | Denmark | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Dominican Republic | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Ecuador | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Egypt | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Ethiopia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Georgia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Greece | Al cinema | K15 |
| 11 settembre 2025 | Guatemala | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Croatia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Hungary | Al cinema | 16 |
| 11 settembre 2025 | Israel | Al cinema | 14 |
| 11 settembre 2025 | Iraq | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Iceland | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Italy | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Jamaica | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Kuwait | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Kazakhstan | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Lebanon | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Lithuania | Al cinema | N-16 |
| 11 settembre 2025 | Macedonia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Mexico | Al cinema | B-15 |
| 11 settembre 2025 | Netherlands | Al cinema | 12 |
| 11 settembre 2025 | New Zealand | Al cinema | R13 |
| 11 settembre 2025 | Oman | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Peru | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Puerto Rico | Al cinema | R |
| 11 settembre 2025 | Portugal | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Paraguay | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Qatar | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Serbia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Saudi Arabia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Slovenia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Slovakia | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Suriname | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Syrian Arab Republic | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Trinidad and Tobago | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Ukraine | Al cinema | 16+ |
| 11 settembre 2025 | Uruguay | Al cinema | |
| 11 settembre 2025 | Venezuela | Al cinema | |
| 12 settembre 2025 | Bulgaria | Al cinema | |
| 12 settembre 2025 | Canada | Al cinema | 14A |
| 12 settembre 2025 | Estonia | Al cinema | |
| 12 settembre 2025 | Spain | Al cinema | 16 |
| 12 settembre 2025 | Finland | Al cinema | K-12 |
| 12 settembre 2025 | United Kingdom | Al cinema | 15 |
| 12 settembre 2025 | India | Al cinema | U/A 13+ |
| 12 settembre 2025 | Kenya | Al cinema | |
| 12 settembre 2025 | Latvia | Al cinema | |
| 12 settembre 2025 | Mongolia | Al cinema | |
| 12 settembre 2025 | Nigeria | Al cinema | |
| 12 settembre 2025 | Norway | Al cinema | 12 |
| 12 settembre 2025 | Poland | Al cinema | 16 |
| 12 settembre 2025 | Romania | Al cinema | 15 |
| 12 settembre 2025 | Sweden | Al cinema | 15 |
| 12 settembre 2025 | Turkey | Al cinema | 16+ |
| 12 settembre 2025 | United States of America | Al cinema | R |
| 12 settembre 2025 | South Africa | Al cinema | 13 |
| 17 settembre 2025 | Belgium | Al cinema | 12 |
| 17 settembre 2025 | France | Al cinema | 12 |
| 17 settembre 2025 | Luxembourg | Al cinema | |
| 17 settembre 2025 | Nepal | Al cinema | |
| 18 settembre 2025 | Austria | Al cinema | 14 |
| 18 settembre 2025 | Switzerland | Al cinema | 14 |
| 18 settembre 2025 | Germany | Al cinema | 16 |
| 18 settembre 2025 | Moldova | Al cinema | |
| 25 settembre 2025 | South Korea | Al cinema | 15 |
| 10 novembre 2025 | China | AnteprimaShanghai | |
| 14 novembre 2025 | China | Al cinema | |
| 6 febbraio 2026 | Japan | Uscita limitataIMAX | PG12 |
| 6 marzo 2026 | United States of America | Uscita limitataRe-release | R |
| 25 marzo 2026 | South Korea | Al cinemaSCREENX | 15 |
| 1 aprile 2026 | South Korea | Al cinemaIMAX, 4DX | 15 |
| 12 giugno 2026 | Japan | Al cinemaRe-release | PG12 |
| 14 giugno 2026 | Serbia | AnteprimaUrusai Con | |
| 28 luglio 2026 | Brazil | DigitaleCrunchyroll | 18 |
| 28 luglio 2026 | United Kingdom | DigitaleCrunchyroll | |
| 28 luglio 2026 | Hong Kong | DigitaleNetflix | |
| 28 luglio 2026 | Philippines | DigitaleNetflix | |
| 28 luglio 2026 | United States of America | DigitaleCrunchyroll | |
| 29 luglio 2026 | Japan | Home video | PG12 |
| 29 luglio 2026 | South Korea | Digitale | 15 |
