Date di uscita · 72
| 19 ottobre 2007 | United States of America | AnteprimaApollo Theatre | R |
| 31 ottobre 2007 | Netherlands | AnteprimaLeids Film Festival | 16 |
| 2 novembre 2007 | Bulgaria | Al cinema | |
| 2 novembre 2007 | Canada | Al cinema | 18A |
| 2 novembre 2007 | Estonia | Al cinema | |
| 2 novembre 2007 | Lithuania | Al cinema | N-13 |
| 2 novembre 2007 | United States of America | Al cinema | R |
| 14 novembre 2007 | Belgium | Al cinema | 18 |
| 14 novembre 2007 | Switzerland | Al cinema | 14 |
| 14 novembre 2007 | France | Al cinema | TP |
| 14 novembre 2007 | New Zealand | Al cinema | R16 |
| 15 novembre 2007 | Switzerland | Al cinema | 14 |
| 15 novembre 2007 | Germany | Al cinema | 16 |
| 15 novembre 2007 | Netherlands | Al cinema | 16 |
| 15 novembre 2007 | Portugal | Al cinema | M/16 |
| 16 novembre 2007 | United Kingdom | Al cinema | 18 |
| 16 novembre 2007 | Ireland | Al cinema | 18 |
| 16 novembre 2007 | Iceland | Al cinema | |
| 23 novembre 2007 | Norway | Al cinema | 15 |
| 23 novembre 2007 | Sweden | Al cinema | 15 |
| 29 novembre 2007 | Kuwait | Al cinema | |
| 6 dicembre 2007 | Israel | Al cinema | 16 |
| 6 dicembre 2007 | Ukraine | Al cinema | |
| 7 dicembre 2007 | Romania | Al cinema | 18+ |
| 13 dicembre 2007 | Russia | Al cinema | 18+ |
| 25 dicembre 2007 | Greece | Al cinema | 16 |
| 27 dicembre 2007 | South Korea | Al cinema | 18 |
| 27 dicembre 2007 | Slovenia | Al cinema | |
| 28 dicembre 2007 | Spain | Al cinema | 18 |
| 28 dicembre 2007 | Taiwan | Al cinema | 18+ |
| 1 gennaio 2008 | Colombia | Al cinema | |
| 3 gennaio 2008 | Argentina | Al cinema | +16 |
| 3 gennaio 2008 | Czech Republic | Al cinema | 18+ |
| 3 gennaio 2008 | Hong Kong | Al cinema | IIB |
| 3 gennaio 2008 | Slovakia | Al cinema | |
| 4 gennaio 2008 | Denmark | Al cinema | 15 |
| 4 gennaio 2008 | Uruguay | Al cinema | |
| 9 gennaio 2008 | Egypt | Al cinema | |
| 10 gennaio 2008 | Australia | Al cinema | MA 15+ |
| 10 gennaio 2008 | Singapore | Al cinema | M18 |
| 16 gennaio 2008 | Indonesia | Al cinema | |
| 17 gennaio 2008 | Hungary | Al cinema | 18 |
| 18 gennaio 2008 | Switzerland | Al cinema | 14 |
| 18 gennaio 2008 | Italy | Al cinema | VM14 |
| 18 gennaio 2008 | Panama | Al cinema | |
| 18 gennaio 2008 | Turkey | Al cinema | 18+ |
| 22 gennaio 2008 | Peru | Al cinema | |
| 23 gennaio 2008 | Philippines | Al cinema | R-13 |
| 25 gennaio 2008 | Brazil | Al cinema | 18 |
| 25 gennaio 2008 | Finland | Al cinema | K-15 |
| 25 gennaio 2008 | Pakistan | Al cinema | |
| 25 gennaio 2008 | Poland | Al cinema | 18 |
| 31 gennaio 2008 | Thailand | Al cinema | 18 |
| 1 febbraio 2008 | Japan | Al cinema | R15+ |
| 1 febbraio 2008 | Mexico | Al cinema | C |
| 19 febbraio 2008 | United States of America | Home video | R |
| 28 febbraio 2008 | Chile | Al cinema | |
| 20 maggio 2008 | France | Home videoDVD | |
| 5 giugno 2008 | Netherlands | Home videoDVD | 16 |
| 23 ottobre 2008 | France | Home videoBlu-Ray | |
| 30 ottobre 2008 | Netherlands | Home videoBlu ray | 16 |
| 4 marzo 2010 | Netherlands | TVRTL 5 | 16 |
| 27 marzo 2014 | France | DigitaleVOD | |
| 27 febbraio 2015 | New Zealand | Digitale | R16 |
| 19 febbraio 2019 | France | DigitalePrime Video | |
| 17 aprile 2019 | India | Digitale | A |
| 16 ottobre 2019 | France | Home video4K UHD | |
| 1 gennaio 2022 | France | DigitaleNetflix | 16 |
| 4 febbraio 2026 | France | TVRTL9 | |
| 12 marzo 2026 | France | TVT18 | 12 |
| 4 giugno 2026 | France | TVRTL9 | |
| 18 giugno 2026 | France | TVT18 | 12 |
